<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Stats Free Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stats-free-blog</link>
	<description>Bitologia recreativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Per: Blogosofía &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas públicas</title>
		<link>http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/comment-page-1/#comment-23612</link>
		<dc:creator>Blogosofía &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas públicas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 14:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/#comment-23612</guid>
		<description>[...] Como reseñaba Benjamí en su apunte &#8220;Stats Free Blog&#8220;, no pretendo ir escribiendo entradas acerca del tema, pero como creo que tampoco molestan, ahí se quedan. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como reseñaba Benjamí en su apunte &#8220;Stats Free Blog&#8220;, no pretendo ir escribiendo entradas acerca del tema, pero como creo que tampoco molestan, ahí se quedan. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Benjamí</title>
		<link>http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/comment-page-1/#comment-3297</link>
		<dc:creator>Benjamí</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/#comment-3297</guid>
		<description>Ismael: ai «la popularitat».  Puc fer pujar 250 visites diàries el comptador del meu blog amb un parell de maniobres ben xorres.  Ho se perquè les vaig fer baixar a base de prohibir algunes coses als cercadors via robots.txt.  Em vaig estimar més no haver d&#039;ampliar la quota mensual per l&#039;ample de banda ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ismael: ai «la popularitat».  Puc fer pujar 250 visites diàries el comptador del meu blog amb un parell de maniobres ben xorres.  Ho se perquè les vaig fer baixar a base de prohibir algunes coses als cercadors via robots.txt.  Em vaig estimar més no haver d&#8217;ampliar la quota mensual per l&#8217;ample de banda <img src='http://blog.bitassa.cat/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Ismael Fanlo</title>
		<link>http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/comment-page-1/#comment-3296</link>
		<dc:creator>Ismael Fanlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 18:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/#comment-3296</guid>
		<description>Lo bó del cas és que, tal com interpreto per diferents comentaris a Tecnorantes, sembla que ho van escriure en broma.  :-)

Personalment, si hi ha estadístiques, m&#039;agrada que estiguin a la vista del públic... a mi, com a visitant de diferents webs, de tant en quant, em pica la curiositat de saber una mica l&#039;índex de popularitat del lloc que visito.

Pel mateig motiu tinc l&#039;extensió Google PageRank Status al meu Firefox.

Si algú té interessos comercials -directes, com molt bé matisaves-, també pot trovar d&#039;interès que els possibles anunciants vegin les estadístiques.

El que no soporto són les palles mentals a compte de les visites... això, a la intimitat.
:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo bó del cas és que, tal com interpreto per diferents comentaris a Tecnorantes, sembla que ho van escriure en broma.  <img src='http://blog.bitassa.cat/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Personalment, si hi ha estadístiques, m&#8217;agrada que estiguin a la vista del públic&#8230; a mi, com a visitant de diferents webs, de tant en quant, em pica la curiositat de saber una mica l&#8217;índex de popularitat del lloc que visito.</p>
<p>Pel mateig motiu tinc l&#8217;extensió Google PageRank Status al meu Firefox.</p>
<p>Si algú té interessos comercials -directes, com molt bé matisaves-, també pot trovar d&#8217;interès que els possibles anunciants vegin les estadístiques.</p>
<p>El que no soporto són les palles mentals a compte de les visites&#8230; això, a la intimitat.<br />
 <img src='http://blog.bitassa.cat/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Bitassa a lloure - Blog de Benjam&#237; Villoslada &#187; Intoxicació a la blogocosa</title>
		<link>http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/comment-page-1/#comment-3295</link>
		<dc:creator>Bitassa a lloure - Blog de Benjam&#237; Villoslada &#187; Intoxicació a la blogocosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 17:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/#comment-3295</guid>
		<description>[...] Som primers de mes i això vol dir que els autors d&#8217;alguns blogs ens recorden quantes visites no arriben a rebre. Vaig comentar-ho fa un mes, podia deixar el tema per comptat &#8211;mai més ben dit&#8211; i debatut, però aquest mes he vist confirmar una sospita: blogs de les a-list que tanquen comentaris perden visites, però després en guanyen. No diré quin cas em fa dir tot això, i pel que diré potser entendreu perquè. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Som primers de mes i això vol dir que els autors d&#8217;alguns blogs ens recorden quantes visites no arriben a rebre. Vaig comentar-ho fa un mes, podia deixar el tema per comptat &#8211;mai més ben dit&#8211; i debatut, però aquest mes he vist confirmar una sospita: blogs de les a-list que tanquen comentaris perden visites, però després en guanyen. No diré quin cas em fa dir tot això, i pel que diré potser entendreu perquè. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Estadístiques al blog&#124; utupia</title>
		<link>http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/comment-page-1/#comment-2885</link>
		<dc:creator>Estadístiques al blog&#124; utupia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 16:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/#comment-2885</guid>
		<description>[...] El tema de les estadístiques públiques dels blogs crea controversia, com quasi tot en aquest món, n&#8217;hi ha de partidaris i n&#8217;hi ha de detractors. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El tema de les estadístiques públiques dels blogs crea controversia, com quasi tot en aquest món, n&#8217;hi ha de partidaris i n&#8217;hi ha de detractors. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Utopiq</title>
		<link>http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/comment-page-1/#comment-2758</link>
		<dc:creator>Utopiq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 18:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/03/02/410/#comment-2758</guid>
		<description>Friso per estrenar el &quot;Mou-me&quot; !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Friso per estrenar el &#8220;Mou-me&#8221; !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

